Subaru Legacy |
A neve hagyaték: pont ezt jelenti a Legacy magyarul. Hagyatékként átveszi az előd modellektől a jellegzetesSubaru tulajdonságokat: boxermotor, négykerékhajtás, keret nélküli ablakok, de egyben egy új kor kezdete. A modern kori Subaru -k első képviselője: a formák európai szemnek is kellemesek, végre ergonomikus a vezető munka helye, természetes az állandó négykerékhajtás.
A negyedik generáció Prémium MY04-
Új időszámítás kezdete, de egyben egy réginek a vége. Valószínűleg ez az utolsó modell, amely nem az új, a 2003-as genfi szalonon a B11S tanulmányautóval bemutatott hűtőmaszkot viseli. De ettől eltekintve egy kisebb forradalom. A kocsi a Legacy -k fővonalait megtartva nagyon megújult: modern és dinamikus lett. A belteret nem kell többé szégyellni: finom anyagokból modern dizájnnal készült.
Technikailag a legnagyobb változás, hogy végre megkapta a Legacy azt a motort, amit már régóta megérdemelt: a 245 LEs 6 hengeres boxert és hozzá egy öt sebességes automatát. A kéziváltos változat még csak tanulmányautóként szerepelt a 2004-es genfi szalonon, de ígérik, hogy jön.
Legacy 3.0 R Sedan | Legacy 2,0i Kombi | Legacy 2,5i Kombi | Legacy 3.0 R Kombi | |
Motor | 6 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, DOHC 24V, boxer | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer | 6 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, DOHC 24V, boxer |
Löktérfogat | 3000 ccm | 1994 ccm | 2457 ccm | 3000 ccm |
Max. Teljesítmény | 245 LE / 6600 perc | 137 LE / 5600 perc | 165 LE / 5600 perc | 245 LE / 6600 perc |
Max. Nyomaték | 297 Nm / 4200 perc | 187 Nm / 4400 perc | 226 Nm / 4400 perc | 297 Nm / 4200 perc |
Furat x Löket | na | na | na | na |
Sűrítés | na | na | na | na |
Max. seb. (Aut.) | (237 km/h ) | 193 km/h (182 km/h) | 206 km/h (202 km/h) | (237 km/h ) |
Gyorsulás 0-100 km/h (Aut.) | (8,2 s) | 11,5 s (13,2 s) | 9,6 s (11 s) | (8,4 s) |
Fogyasztás l/100km – város / országút / vegyes (Aut.) | (13,6 / 7,3 / 9,6) | 10,6 / 6,1 / 7,7 (10,4 / 6,1 / 7,7) | 11,5 / 6,5 / 8,3 (11,5 / 6,5 / 8,3) | (13,7 / 7,6 / 9,8) |
Váltó | automata 5 | kézi 2 x 5 / automata 4 | kézi 2 x 5 / automata 4 | automata 5 |
Hossz x Széles x Magas | 4665 x 1730 x 1425 mm | 4720 x 1735 x 1470 mm | 4720 x 1735 x 1470 mm | 4720 x 1735 x 1470 mm |
Hasmagasság | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Tengelytáv | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
Fordulókör | 10,8 m | 10,6 m | 10,8 m | 10,8 m |
Saját tömeg (Aut.) | (1525 kg) | 1380 (1390) kg | 1430 (1460) kg | (1555 kg) |
Max tömeg (Aut.) | (2050 kg) | 1925 (1925) kg | 1935 (1945) kg | (2050 kg) |
Csomagtér (VDA) | 433 L | 459 / 1649 L | 459 / 1628 L | 459 / 1628 L |
Gumi méret | 215/45 R 17 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 215/45 R 17 |
Felni méret | na | na | na | na |
Tank | 64 L | 64 L | 64 L | 64 L |
A harmadik generáció
Rutinos MY02-03
Visszafogott ráncfelvarrás az orrészen, technikailag nem változtatnak, illetve egy fontos apróságot: megszűnik a légrugó. Érződik a kivárás. Új dizájner érkezett az Alfától a céghez, meghirdették, hogy ezentúl nemcsak technikailag lesznek kiválóak a termékek, hanem optikailag is kívánatossá válnak.
Biztonságos MY99-01
Ez a generáció látszólag csak egy ráncfelvarráson esett át, pedig az egész kocsit alapjaitól újonnan építették fel. Az oka az volt, hogy a biztonság minden piacon egyre fontosabb vásárlási kritériummá vált. Az új karosszéria az EuroNCAP törésteszten 4 csillagot kap. A kocsiban megjelenik az oldallégzsák és a kitörésgátló elektronika. Motorikusan a fogyasztás csökkentése ismét fontossá válik. Eltűnik a nagymotorból a kéttengelyes szelepvezérlés.
Legacy 2,5 Sedan | Legacy 2,0 Super-Station | Legacy 2,5 Super-Station | |
Motor | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer |
Löktérfogat | 2457 ccm | 1994 ccm | 2457 ccm |
Max. Teljesítmény | 156 LE / 5600 perc | 125 LE / 5600 perc | 156 LE / 5600 perc |
Max. Nyomaték | 223 Nm / 3600 perc | 184 Nm / 3600 perc | 223 Nm / 3600 perc |
Furat x Löket | na | na | na |
Sűrítés | na | na | na |
Max. seb. (Aut.) | (205 km/h ) | 188 km/h (180 km/h) | 203 km/h (200 km/h) |
Gyorsulás 0-100 km/h (Aut.) | (10,1 s) | 11,1 s (12,2 s) | 9,3 s (10,4 s) |
Fogyasztás l/100km – város / országút / vegyes (Aut.) | (13,8 / 7,4 / 9,8) | 13,1 / 7,5 / 9,6 (13,2 / 7,6 / 9,7) | 13,4 / 7,6 / 9,7 (13,4 / 7,8 / 9,9) |
Váltó | automata 4 | kézi 2 x 5 / automata 4 | kézi 2 x 5 / automata 4 |
Hossz x Széles x Magas (Aut.) | (4510 x 1690 x 1390 mm) | 4680 x 1695 x 1515 mm | 4680 x 1695 x 1515 (1500/1540) mm |
Hasmagasság (Aut.) | (155 mm) | 155 mm (155 mm) | 155 mm (140/ 180 mm) |
Tengelytáv | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
Fordulókör | 10,8 m | 10,6 m | 10,8 m |
Saját tömeg (Aut.) | (1445 kg) | 1475 (1485) kg | 1485 (1525) kg |
Max tömeg (Aut.) | (1875 kg) | 1895 (1895) kg | 1980 (1970) kg |
Csomagtér (VDA) | 464 L | 528 / 1646 L | 528 / 1646 L |
Gumi méret | 205/50 R 16 | 195/60 R 15 | 205/50 R 16 |
Felni méret | na | na | na |
Tank | 64 L | 64 L | 64 L |
A második generáció
Érettebb MY96-98
A motorikus generáció váltás e modell életciklusának közepén következett be. A csúcs motor DOHC vezérlésű, sportos motor lett, de a Legacy hű maradt európai önmagához és továbbra is csak automatával kapható e csúcsmodell. A karosszéria nem változott.
Legacy 4CAM 2,5 Sedan | Legacy 2,2 Super-Station | Legacy 4CAM 2.5 Super-Station | |
Motor | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, DOHC 16V, boxer | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, DOHC 16V, boxer |
Löktérfogat | 2457 ccm | 1994 ccm | 2457 ccm |
Max. Teljesítmény | 150 LE / 5600 perc | 131 LE / 5600 perc | 150 LE / 6000 perc |
Max. Nyomaték | 221 Nm / 4000 perc | 1193 Nm / 4000 perc | 221 Nm / 4000 perc |
Furat x Löket | 99,5 mm x 79 mm | 97 mm x 75 mm | 99,5 mm x 79 mm |
Sűrítés | 9,7 : 1 | 9,7 : 1 | 9,7 : 1 |
Max. seb. | 205 km/h | 190 km/h | 200 km/h |
Gyorsulás 0-100 km/h | 9,7 s | 10 s | 10 s |
Fogyasztás l/100km – város / országút / vegyes | 13,9 / 8,1 / 10,3 | 12,4 / 7,6 / 9,4 | 13,9 / 8,1 / 10,3 |
Váltó | automata 4 | kézi 2 x 5 | automata 4 |
Hossz x Széles x Magas | 4605 x 1695 x 1405 mm | 4670 x 1695 x 1490 mm | 4680 x 1695 x 1480/1520 mm |
Hasmagasság (Aut.) | 150 mm | 150 mm | 140/ 180 mm- |
Tengelytáv | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm |
Fordulókör | 10,6 m | 10,6 m | 10,6 m |
Saját tömeg | 1460 kg | 1400 kg | 1500 kg |
Max tömeg | 1875 kg | 1880 kg | 1945 kg |
Csomagtér (VDA) | 451 / 630 L | 488 / 1691 L | 488 / 1691 L |
Gumi méret | 195/60 R 15 | 185/70 R 14 | 195/60 R 15 |
Felni méret | na | na | na |
Tank | 60 L | 60 L | 60 L |
Érett MY 94-95
A turbo motort elvitte az Impreza, nagy túrázóként pedig itt az SVX. A Legacy itt lenyugodott, sokkal szebb lett a belseje, egyértelműen a komfort orientált autósokat célozza meg. Kívülről sokat változik. Teljesen új orr és far dizájn és a kocsi nő minden dimenziójában. Azért a fő vonalak maradnak, továbbra is egyértelműenLegacy -ként azonosítható.
Legacy 2,2 Sedan | Legacy 2,0 Super-Station | Legacy 2,2 Super-Station | |
Motor | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer |
Löktérfogat | 2212 ccm | 1994 ccm | 2212 ccm |
Max. Teljesítmény | 136 LE / 6000 perc | 115 LE / 5600 perc | 136 LE / 6000 perc |
Max. Nyomaték | 189 Nm / 4400 perc | 164 Nm / 4400 perc | 189 Nm / 4400 perc |
Furat x Löket | 97 mm x 75 mm | 92 mm x 75 mm | 97 mm x 75 mm |
Sűrítés | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Max. seb. (Aut.) | 199 km/h ( 192 km/h ) | 180 km/h (175 km/h) | 193 km/h (184 km/h) |
Gyorsulás 0-100 km/h (Aut.) | 9,0 s (11,2 s) | 11 s (13,4 s) | 9,5 s (11,8 s) |
Fogyasztás l/100km – város / országút / vegyes (Aut.) | 11,3 / 7,9 / 9,8 (11,5 / 8,3 / 10,1) | 11,5 / 8,3 /10,1 (11,8 / 8,4 / 10,3) | 11,3 / 7,9 / 9,8 (11,5 / 8,3 / 10,1) |
Váltó | kézi 5 / automata 4 | kézi 2 x 5 / automata 4 | kézi 2 x 5 / automata 4 |
Hossz x Széles x Magas | 4510 x 1690 x 1390 mm | 4600 x 1690 x 1480/1520 mm | 4600 x 1690 x 1480/1520 mm |
Hasmagasság (Aut.) | 130 mm (130 mm) | 130 mm (130 mm) | 130 mm (130/ 170 mm) |
Tengelytáv | 2580 mm | 2580 mm | 2580 mm |
Fordulókör | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m |
Saját tömeg | 1350 kg | 1360 kg | 1420 kg |
Max tömeg | 1870 kg | 1950 | 1950 |
Csomagtér (SAE) | 416 L | 1020 / 2011 L | 1020 / 2011 L |
Gumi méret | 185/70 R 14 | 185/70 R 14 | 185/70 R 14 |
Felni méret | na | na | na |
Tank | 60 L | 60 L | 60 L |
Az első generáció
Sportos MY92-94
Ezek a vad évei a Legacy -nak. A Justy felett minden igényt neki kell kielégítenie és a komfort vonal már a kezdetektől él. Most a sportos vezetők felé nyitnak, ezért újonnan jött egy két literes turbó motor. Ez az autó a Subaru sportos jövőjét alapozza meg. Részt vesz eredményesen a rally WRC-n és sebesség világrekordot állít fel a széria kombi kategóriában. Úgy mellékesen átesik egy ráncfelvarráson, ez elsősorban a kocsi orrát érinti.
Legacy 2,0 Sedan | Legacy 2,2 Sedan | Legacy Turbo Sedan | Legacy 2,0 Super-Station | Legacy 2,2 Super-Station | Legacy Turbo Super-Station | |
Motor | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer | 4 hengeres, vízhűtéses, könnyűfém, SOHC 16V, boxer | ||
Löktérfogat | 1994 ccm | 2212 ccm | 1994 ccm | 1994 ccm | 2212 ccm | 1994 ccm |
Max. Teljesítmény | 115 LE / 5600 perc | 136 LE / 6000 perc | 200 LE | 115 LE / 5600 perc | 136 LE / 6000 perc | 200 LE |
Max. Nyomaték | 164 Nm / 4400 perc | 189 Nm / 4400 perc | 164 Nm / 4400 perc | 189 Nm / 4400 perc | ||
Furat x Löket | 92 mm x 75 mm | 97 mm x 75 mm | 92 mm x 75 mm | 97 mm x 75 mm | ||
Sűrítés | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | ||
Max. seb. (Aut.) | 187 km/h (183 km/h) | 199 km/h ( 192 km/h ) | 180 km/h (175 km/h) | 193 km/h (184 km/h) | ||
Gyorsulás 0-100 km/h (Aut.) | 10,3 s (12,7 s) | 9,0 s (11,2 s) | 11 s (13,4 s) | 9,5 s (11,8 s) | ||
Fogyasztás l/100km – város / országút / vegyes (Aut.) | 11,5 / 8,3 /10,1 (11,8 / 8,4 / 10,3) | 11,3 / 7,9 / 9,8 (11,5 / 8,3 / 10,1) | 11,5 / 8,3 /10,1 (11,8 / 8,4 / 10,3) | 11,3 / 7,9 / 9,8 (11,5 / 8,3 / 10,1) | ||
Váltó | kézi 5 / automata 4 | kézi 5 / automata 4 | kézi 5 | kézi 2 x 5 / automata 4 | kézi 2 x 5 / automata 4 | kézi 5 |
Hossz x Széles x Magas | 4510 x 1690 x 1390 mm | 4510 x 1690 x 1390 mm | 4600 x 1690 x 1480/1520 mm | 4600 x 1690 x 1480/1520 mm | ||
Hasmagasság (Aut.) | 130 mm (130 mm) | 130 mm (130 mm) | 130 mm (130 mm) | 130 mm (130/ 170 mm) | ||
Tengelytáv | 2580 mm | 2580 mm | 2580 mm | 2580 mm | ||
Fordulókör | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | ||
Saját tömeg | 1320 kg | 1350 kg | 1360 kg | 1420 kg | ||
Max tömeg | 1870 kg | 1870 kg | 1950 | 1950 | ||
Csomagtér (SAE) | 416 L | 416 L | 1020 / 2011 L | 1020 / 2011 L | ||
Gumi méret | 175/70 R 14 | 185/70 R 14 | 185/70 R 14 | 185/70 R 14 | ||
Felni méret | na | na | na | na | ||
Tank | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | ||